Mit 1.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 14 Produktionsstandorten auf vier Kontinenten, sowie drei Entwicklungszentren entwickeln, produzieren und vertreiben wir unsere Produkte weltweit. Die folgenden Eckdaten sollen Ihnen helfen sich Ihr eigenes Bild über das Leistungsspektrum der Rosenberg-Gruppe zu machen.
Relevante Daten
- 1981 Gründung durch Karl Rosenberg
- 50 Vertriebsniederlassungen auf allen fünf Kontinenten
- 75 % Exportanteil
- 1.700 Mitarbeiter(-innen) weltweit
(davon ca. 500 in Deutschland)
Geschäftsführung
Karl Rosenberg, Jörg Noe, Norbert Schuster
Produktionsstandorte
Land | Standort | Produktionsfläche | Produkte |
---|---|---|---|
Künzelsau-Gaisbach | 10.000 m² | Motoren, Ventilatoren, Kompaktlüftungsgeräte | |
Glaubitz | 11.000 m² | Kastenklimageräte (AHU), Kompaktlüftungsgeräte | |
Waldmünchen | 5.000 m² | Ventilatoren, Blech- und Komponentenfertigung | |
Weitefeld | 4.000 m² | Kastenklimageräte (AHU) | |
Tokodaltaro | 14.000 m² | Kastenklimageräte (AHU), Wärmetauscher | |
Klenci | 16.000 m² | Motoren, Ventilatoren, Kastenklimageräte (AHU) | |
Vendôme | 7.000 m² | Motoren, Ventilatoren | |
Medzev | 5.000 m² | Aluminiumgussteile, Rotoren, Statoren | |
Castellar del Valles | 5.000 m² | Türluftschleier | |
San Vito | 3.000 m² | Laufräder | |
Istanbul | 1.000 m² | Ventilatoren | |
Kairo | 2.000 m² | Ventilatoren, Kastenklimageräte (AHU) | |
Songjiang (Shanghai) | 6.000 m² | Motoren, Ventilatoren |
Entwicklungszentren
Land | Unternehmen | Standort |
---|---|---|
Rosenberg Ventilatoren GmbH | Künzelsau-Gaisbach | |
Rosenberg Hungaria kft. | Tokodaltaro | |
Rosenberg Vendôme SAS | Vendôme | |
Rosenberg Ventilation & Energy Systems (Shanghai) Co., Ltd |
Songjiang (Shanghai) |