Rosenberg EC-Ventilatoren haben im Volllast- und besonders im Teillastbetrieb ein hohes Energieeinsparpotential. Hier sind die Wirkungsgradverluste wesentlich geringer als bei herkömmlichen AC-Motoren mit gleicher Luftleistung. Durch die bessere Energienutzung entstehen weniger CO2-Emissionen. Hinzu kommen niedrigere Investitionskosten für die Drehzahlregelung oder -steuerung. Ein Trafosteuergerät, Frequenzumrichter oder Phasenanschnittsteuergerät ist nicht erforderlich. Alle nötigen Komponenten sind bereits in der EC-Motorelektronik enthalten. Moderne EC-Technologie von Rosenberg schont nicht nur den Geldbeutel, sondern auch die Umwelt.
Exemplarische Rechenbeispiele:
» EC-Radialventilatoren
Einsparpotential bei einem EC-Radialventilator, Baugröße 560
Betriebspunkt | kurzzeitig 100% | Tagesbetrieb 80% | Nachtbetrieb 60% | |
---|---|---|---|---|
Volumenstrom | 8.000 m³/h | 6.400 m³/h | 4.800 m³/h | |
statischer Druck | 500 Pa | 320 Pa | 180 Pa | |
Leistung EC 1) | 1.940 W | 1.040 W | 483 W | |
Leistung AC 2) | 2.650 W | 1.810 W | 1.080 W | |
Laufzeit pro Tag | 2 Stunden | 10 Stunden | 12 Stunden | |
Energieverbrauch pro Jahr | Summe | |||
Leistungsaufnahme EC | 1.416 kWh/a | 3.796 kWh/a | 2.116 kWh/a | 7.328 kWh/a |
Leistungsaufnahme AC | 1.935 kWh/a | 6.607 kWh/a | 4.730 kWh/a | 13.271 kWh/a |
Leistungsersparnis | 518 kWh/a | 2.811 kWh/a | 2.615 kWh/a | 5.944 kWh/a |
Ersparnis in % | 26,8 % | 42,5 % | 55,3 % | 44,8 % |
Kostenersparnis pro Jahr 3) |
1.189 EUR | |||
Emissionsminderung pro Jahr 4) |
3,60 t CO2 |
1) Typ: EHAG 560.6IF • 2) vergleichbarer AC-Ventilator • 3) Stromkosten pro kWh: 0,20 EUR • 4) Quelle: Umweltbundesamt (0,605 kg CO2 / kWh)
» EC-Rohrventilatoren
Einsparpotential bei einem EC-Rohrventilator, Baugröße 250
Betriebspunkt | kurzzeitig 100% | Tagesbetrieb 80% | Nachtbetrieb 60% | |
---|---|---|---|---|
Volumenstrom | 500 m³/h | 400 m³/h | 300 m³/h | |
statischer Druck | 300 Pa | 192 Pa | 108 Pa | |
Leistung EC 1) | 111 W | 59 W | 26 W | |
Leistung AC 2) | 165 W | 111 W | 74 W | |
Laufzeit pro Tag | 2 Stunden | 10 Stunden | 12 Stunden | |
Energieverbrauch pro Jahr | Summe | |||
Leistungsaufnahme EC | 81 kWh/a | 215 kWh/a | 114 kWh/a | 410 kWh/a |
Leistungsaufnahme AC | 120 kWh/a | 405 kWh/a | 324 kWh/a | 850 kWh/a |
Leistungsersparnis | 39 kWh/a | 190 kWh/a | 210 kWh/a | 439 kWh/a |
Ersparnis in % | 32,7 % | 46,8 % | 64,9 % | 51,7 % |
Kostenersparnis pro Jahr 3) |
88 EUR | |||
Emissionsminderung pro Jahr 4) |
0,27 t CO2 |
1) Typ: R 250 G.3BK • 2) vergleichbarer AC-Ventilator • 3) Stromkosten pro kWh: 0,20 EUR • 4) Quelle: Umweltbundesamt (0,605 kg CO2 / kWh)
» EC-Kanalventilatoren
Einsparpotential bei einem EC-Kanalventilator, Baugröße 400
Betriebspunkt | kurzzeitig 100% | Tagesbetrieb 80% | Nachtbetrieb 60% | |
---|---|---|---|---|
Volumenstrom | 2.500 m³/h | 2.000 m³/h | 1.500 m³/h | |
statischer Druck | 250 Pa | 160 Pa | 90 Pa | |
Leistung EC 1) | 374 W | 209 W | 102 W | |
Leistung AC 2) | 492 W | 368 W | 248 W | |
Laufzeit pro Tag | 2 Stunden | 10 Stunden | 12 Stunden | |
Energieverbrauch pro Jahr | Summe | |||
Leistungsaufnahme EC | 273 kWh/a | 763 kWh/a | 447 kWh/a | 1.483 kWh/a |
Leistungsaufnahme AC | 359 kWh/a | 1.343 kWh/a | 1.086 kWh/a | 2.789 kWh/a |
Leistungsersparnis | 86 kWh/a | 580 kWh/a | 639 kWh/a | 1.306 kWh/a |
Ersparnis in % | 24,0 % | 43,2 % | 58,9 % | 46,8 % |
Kostenersparnis pro Jahr 3) |
261 EUR | |||
Emissionsminderung pro Jahr 4) |
0,79 t CO2 |
1) Typ: KHAG 400.5FA • 2) vergleichbarer AC-Ventilator • 3) Stromkosten pro kWh: 0,20 EUR • 4) Quelle: Umweltbundesamt (0,605 kg CO2 / kWh)
» EC-Dachventilatoren
Einsparpotential bei einem EC-Dachventilator, Baugröße 450
Betriebspunkt | kurzzeitig 100% | Tagesbetrieb 80% | Nachtbetrieb 60% | |
---|---|---|---|---|
Volumenstrom | 4.000 m³/h | 3.200 m³/h | 2.400 m³/h | |
statischer Druck | 360 Pa | 230 Pa | 130 Pa | |
Leistung EC 1) | 791 W | 422 W | 198 W | |
Leistung AC 2) | 983 W | 632 W | 358 W | |
Laufzeit pro Tag | 2 Stunden | 10 Stunden | 12 Stunden | |
Energieverbrauch pro Jahr | Summe | |||
Leistungsaufnahme EC | 577 kWh/a | 1.540 kWh/a | 867 kWh/a | 2.985 kWh/a |
Leistungsaufnahme AC | 718 kWh/a | 2.307 kWh/a | 1.568 kWh/a | 4.592 kWh/a |
Leistungsersparnis | 140 kWh/a | 767 kWh/a | 701 kWh/a | 1.607 kWh/a |
Ersparnis in % | 19,5 % | 33,2 % | 44,7 % | 35,0 % |
Kostenersparnis pro Jahr 3) |
321 EUR | |||
Emissionsminderung pro Jahr 4) |
0,97 t CO2 |
1) Typ: DVW 450-G.5FA • 2) vergleichbarer AC-Ventilator • 3) Stromkosten pro kWh: 0,20 EUR • 4) Quelle: Umweltbundesamt (0,605 kg CO2 / kWh)
» EC-Unoboxen
Einsparpotential bei einer EC-Unobox, Baugröße 450
Betriebspunkt | kurzzeitig 100% | Tagesbetrieb 80% | Nachtbetrieb 60% | |
---|---|---|---|---|
Volumenstrom | 3.600 m³/h | 2.880 m³/h | 2.160 m³/h | |
statischer Druck | 280 Pa | 180 Pa | 100 Pa | |
Leistung EC 1) | 533 W | 289 W | 138 W | |
Leistung AC 2) | 691 W | 477 W | 290 W | |
Laufzeit pro Tag | 2 Stunden | 10 Stunden | 12 Stunden | |
Energieverbrauch pro Jahr | Summe | |||
Leistungsaufnahme EC | 389 kWh/a | 1.055 kWh/a | 604 kWh/a | 2.048 kWh/a |
Leistungsaufnahme AC | 504 kWh/a | 1.741 kWh/a | 1.270 kWh/a | 3.516 kWh/a |
Leistungsersparnis | 115 kWh/a | 686 kWh/a | 666 kWh/a | 1.467 kWh/a |
Ersparnis in % | 22,9 % | 39,4 % | 52,4 % | 41,7 % |
Kostenersparnis pro Jahr 3) |
293 EUR | |||
Emissionsminderung pro Jahr 4) |
0,89 t CO2 |
1) Typ: Uno 67-450-G.5HF • 2) vergleichbarer AC-Ventilator • 3) Stromkosten pro kWh: 0,20 EUR • 4) Quelle: Umweltbundesamt (0,605 kg CO2 / kWh)